2m1Da泛海微芯片单节内置 MOSFET 可充电锂电池的保护电路
2m1Da,内置高精度电压检测电路和延迟电路以及内置MOSFET,是用于单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护IC。
本IC 适合于对1 节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护。
MX2201B 具备如下特点:
(1) 高精度电压检测电路
l 过充电检测电压 | 4.30V | 精度±50mV |
l 过充电释放电压 | 4.15V | 精度±70mV |
l 过放电检测电压 | 2.45V | 精度±100mV |
l 过放电释放电压 | 3.00V | 精度±100mV |
(2) 各延迟时间由内部电路设置(不需外接电容)
l 过充电检测延迟时间典型值 100ms
l 过放电检测延迟时间典型值 100ms
l 放电过流检测延迟时间典型值20ms
(3) 低耗电流
l 工作模式典型值 3.0μA ,最大值 6.0μA(VDD=3.5V)
l 过放电模式典型值 1.0μA ,最大值 1.5μA(VDD=2.0V)
(4) 允许向0V 电池充电。
(5) 导通内阻常态48mΩ, 3.5A 过流保护
(6) 封装:SOT23-5L
应用
l 1 节锂离子可再充电电池组
l 1 节锂聚合物可再充电电池组
l 小风扇、TWS充电仓、移动电源
(VSS=0V,Ta=25℃,除非特别说明)
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
输入电压 | ||||||
VDD-VSS 工作电压 | VDSOP1 | - | 0 | - | 6 | V |
VDD-VM 工作电压 | VDSOP2 | - | -6 | - | 6 | V |
耗电流 | ||||||
工作电流 | IDD | VDD=3.9V | 3.0 | 6.0 | uA | |
过放电时电流 | IPD | VDD=2.0V | 1.0 | 1.5 | uA | |
检测电压 | ||||||
过充电检测电压 | VCO | R1=100Ω | 4.250 | 4.300 | 4.350 | V |
过充电释放电压 | VCR | R1=100Ω | 4.080 | 4.150 | 4.220 | V |
过放电检测电压 | VDL | R1=100Ω | 2.350 | 2.450 | 2.550 | V |
过放电释放电压 | VDR | R1=100Ω | 2.900 | 3.000 | 3.100 | V |
放电过流保护电流1 | IIOV1 | VDD=3.5V | 3.0 | 3.5 | 5.0 | A |
放电过流保护电流2 | IIOV2 | VDD=3.5V | 5 | 7 | 9 | A |
负载短路保护电流 | IShort | VDD=3.5V | 8 | 10 | 13 | A |
充电电流检测 | ICHA | VDD=3.5V | 2.8 | 3.5 | 5.5 | A |
延迟时间 | ||||||
过充电检测延迟时间 | TOC | VDD=3.8V à 4.5V | 100 | ms | ||
过放电检测延迟时间 | TOD | VDD=3.2V à 2.2V | 100 | ms | ||
放电过流1 检测延迟时间 | TDIP1 | VDD=3.0V | 20 | ms | ||
放电过流2 检测延迟时间 | TDIP2 | VDD=3.0V | 2.5 | ms | ||
负载短路检测延迟时间 | TSIP | VDD=3.6V | 150 | μs | ||
内置MOSFET 参数 | ||||||
内置MOSFET 导通内阻 | Rds(on) | VDD=3.6V, IVM=1.0A, | 40 | 48 | 58 | mΩ |
过温保护参数 | ||||||
过温保护检测温度 | TSHD | 150 | ℃ | |||
过温保护释放温度 | TSHR | 120 | ℃ | |||
向0V 电池充电 | ||||||
允许向0V 电池充电的电压阀值 |
V0CH | 允许允许向0V 电池充电功能 |
- |
- |
V | |
说明:*1、此温度范围内的参数是设计保证值,而非高、低温实测筛选。